· ·设为首页 ·加入收藏 ·网站地图 ·会员中心 ·取回密码· 精彩推荐,不容错过。
您现在的位置: 临泉教育网 >> 新闻中心 >> 招生考试 >> 普通高考 >> 正文 今天是:
安徽省2005年普通高校招生录取第二批本科100%投档预测线
作者:安教网    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2005-7-25    
      ★★★ 【字体:

    本网讯  7月17日,省招办首次公布了一本批次各校的100%投档预测线,社会反响强烈,受到了考生、家长、高校、社会各界的普遍欢迎。公布100%投档预测线,对于考生来说,让考生有了更多的知情权、监督权,使考生及家长提前知晓自己能否被填报的学校录取或录取的概率有多少,稳定情绪、减少猜疑;对招生院校来说,可以减少人为因素的干扰,使录取工作更加公平、公正,高效快捷;对于招办来说,可以使录取工作责任更加明确、监督更加到位,让“院校负责,招办监督”的录取体制真正落实到实处。7月24日,省招办再次公布二本批次各院校100%投档预测线。
    省招办再次提醒广大考生:根据教育部有关规定,高等学校招生实行“学校负责,招办监督”的录取体制。思想政治品德考核合格和参加身体健康状况检查、统考成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生是否录取以及所录取的专业由高等学校自行确定,同时负责对未录取考生的解释以及其它遗留问题的处理。考生对录取结果如有疑议,请向招生院校咨询。
    就某一个考生而言,达到了100%投档预测线,并不意味一定录取,因为学校一要综合考虑考生填报的专业,二要综合考虑一些单科成绩,三要综合考虑考生的体检及相关因素,四要考虑学校公布招生章程的相关规定。

安徽省2005年普通高校招生录取第二批本科(文史类)100%投档预测线

院校代号 院校名称 计划数 100%投档预测线
2006 北方工业大学 1 559
2201 南京审计学院 16 550
2043 大连外国语学院 12 547
2240 上海金融学院 17 547
2280 天津外国语学院 40 542
2146 集美大学 6 541
2147 济南大学 24 540
2197 南京财经大学 87 540
2060 广东商学院 10 539
2129 华东交通大学 12 539
2271 天津财经大学 19 538
2321 烟台大学 10 538
2016 北京印刷学院 4 536
2039 大连大学 12 536
2094 河南大学 8 536
2199 南京林业大学 13 536
2228 山东经济学院 14 536
2278 天津商学院 18 536
2241 上海立信会计学院 6 534
2275 天津科技大学 8 534
2358 重庆工商大学 23 534
2015 北京信息工程学院 10 533
2086 河北经贸大学 20 533
2263 四川外语学院 13 533
2224 山东财政学院 28 532
2243 上海水产大学 12 532
2024 长春税务学院 13 531
2150 江汉大学 3 531
2198 南京工程学院 16 531
2014 北京物资学院 2 530
2200 南京人口管理干部学院 23 530
2259 首都经济贸易大学 2 530
2055 甘肃政法学院 5 528
2355 中南民族大学 57 527
2026 长沙理工大学 15 526
2232 山东师范大学 15 526
2058 广东工业大学 6 525
2174 辽宁师范大学 10 525
2229 山东科技大学 20 525
2084 河北大学 10 524
2104 黑龙江大学 72 524
2239 上海电力学院 20 524
2265 苏州科技学院 8 524
2340 浙江传媒学院 6 524
2353 中华女子学院 13 524
2029 成都理工大学 16 522
2331 云南财贸学院 11 522
2369 安徽财经大学 1157 522
2059 广东金融学院 3 521
2233 山西财经大学 35 521
2165 昆明理工大学 1 520
2242 上海师范大学 13 520
2351 中国民用航空飞行学院 3 520
2072 贵州大学 24 519
2079 哈尔滨商业大学 20 519
2093 河南财经学院 12 519
2170 兰州商学院 20 519
2301 西南科技大学 23 519
2025 长江大学 12 517
2120 湖南理工学院 22 517
2126 华北科技学院 30 517
2279 天津师范大学 16 517
2303 西南民族大学 24 517
2350 中国劳动关系学院 16 517
2262 四川师范大学 11 516
2274 天津工业大学 15 516
2091 河北师范大学 30 515
2118 湖南科技大学 17 515
2157 江西师范大学 15 515
2111 湖北经济学院 16 514
2289 武汉科技学院 9 514
2377 安徽医科大学 85 514
2065 广西民族学院 8 513
2292 西安工程科技学院 12 513
2225 山东工商学院 20 512
2349 中国计量学院 5 512
2376 安徽农业大学 665 510
2049 东莞理工学院 4 509
2096 河南科技大学 8 509
2156 江西农业大学 14 508
2149 嘉兴学院 10 507
2371 安徽工业大学 467 507
2151 江苏工业学院 6 506
2227 山东交通学院 9 506
2318 徐州师范大学 17 506
2267 太原科技大学 5 505
2343 浙江林学院 11 505
2013 北京石油化工学院 6 504
2258 石家庄经济学院 15 504
2066 广西师范大学 12 503
2034 成都中医药大学 12 502
2348 中国防卫科技学院 4 502
2372 安徽建筑工业学院 190 502
2290 武汉体育学院 4 501
2222 三峡大学 14 500
2007 北华大学 16 499
2020 长春大学 12 499
2257 石河子大学 28 499
2052 福建工程学院 10 498
2121 湖南农业大学 20 498
2145 吉首大学 17 498
2148 佳木斯大学 11 498
2153 江苏警官学院 30 498
2345 郑州航空工业管理学院 8 498
2195 南昌航空工业学院 5 497
2219 曲阜师范大学 15 497
2295 西安石油大学 4 497
2363 重庆师范大学 15 497
2012 北京师范大学珠海分校 26 496
2113 湖北汽车工业学院 8 496
2205 南通大学 7 496
2203 南京晓庄学院 30 495
2230 山东理工大学 15 495
2234 山西农业大学 12 495
2299 西华大学 11 495
2380 蚌埠医学院 220 495
2182 闽江学院 17 494
2324 盐城工学院 3 494
2333 云南民族大学 11 494
2042 大连水产学院 5 493
2063 广西财经学院 12 493
2098 河南理工大学 18 493
2378 安徽中医学院 406 493
2245 上海应用技术学院 9 492
2354 中南林学院 18 492
2360 重庆交通学院 13 492
2022 长春工业大学 9 491
2379 安庆师范学院 1455 491
2132 淮海工学院 11 490
2384 合肥学院 570 490
2196 南华大学 4 489
2001 安阳工学院 4 488
2002 安阳师范学院 16 488
2004 白城师范学院 5 488
2005 宝鸡文理学院 24 488
2008 北华航天工业学院 3 488
2011 北京联合大学 3 488
2017 滨州学院 5 488
2019 渤海大学 5 488
2021 长春工程学院 4 488
2023 长春师范学院 3 488
2027 长治学院 11 488
2030 成都体育学院 6 488
2032 成都学院 4 488
2036 楚雄师范学院 3 488
2038 大理学院 24 488
2040 大连交通大学 1 488
2045 德州学院 15 488
2048 东华理工学院 15 488
2051 涪陵师范学院 8 488
2056 赣南师范学院 12 488
2057 赣南医学院 4 488
2064 广西工学院 10 488
2067 广西师范学院 15 488
2070 贵阳中医学院 11 488
2071 贵州财经学院 10 488
2073 贵州民族学院 14 488
2074 贵州师范大学 2 488
2076 桂林工学院 6 488
2078 哈尔滨理工大学 6 488
2080 哈尔滨师范大学 5 488
2081 海南师范学院 22 488
2085 河北工程学院 14 488
2088 河北科技师范学院 5 488
2090 河北农业大学 3 488
2092 河池学院 9 488
2095 河南工业大学 11 488
2097 河南科技学院 6 488
2100 河南师范大学 15 488
2101 河西学院 5 488
2102 菏泽学院 10 488
2103 黑龙江八一农垦大学 10 488
2105 黑龙江工程学院 8 488
2106 黑龙江科技学院 4 488
2107 衡水学院 10 488
2108 衡阳师范学院 9 488
2109 红河学院 10 488
2110 湖北工业大学 1 488
2112 湖北民族学院 13 488
2114 湖北师范学院 17 488
2116 湖南城市学院 6 488
2117 湖南工程学院 10 488
2119 湖南科技学院 12 488
2122 湖南商学院 17 488
2123 湖南文理学院 5 488
2125 湖州师范学院 13 488
2127 华北煤炭医学院 2 488
2130 华南热带农业大学 19 488
2131 怀化学院 10 488
2133 淮阴工学院 2 488
2134 淮阴师范学院 10 488
2135 黄冈师范学院 15 488
2137 黄石理工学院 3 488
2138 吉林工程技术师范学院 8 488
2141 吉林农业大学 4 488
2142 吉林农业科技学院 2 488
2143 吉林师范大学 8 488
2152 江苏技术师范学院 6 488
2154 江西科技师范学院 9 488
2155 江西理工大学 9 488
2158 江西中医学院 10 488
2159 金陵科技学院 2 488
2160 锦州医学院 2 488
2161 井冈山学院 3 488
2162 景德镇陶瓷学院 14 488
2163 九江学院 10 488
2164 喀什师范学院 4 488
2166 昆明医学院 2 488
2167 莱阳农学院 6 488
2168 兰州交通大学 4 488
2171 廊坊师范学院 12 488
2172 乐山师范学院 6 488
2173 辽宁科技学院 1 488
2175 辽宁石油化工大学 9 488
2176 聊城大学 10 488
2177 临沂师范学院 10 488
2179 洛阳师范学院 16 488
2180 茂名学院 8 488
2181 绵阳师范学院 9 488
2183 牡丹江师范学院 9 488
2185 内江师范学院 15 488
2187 内蒙古科技大学 6 488
2188 内蒙古科技大学包头师范学院 9 488
2189 内蒙古民族大学 6 488
2191 内蒙古师范大学 2 488
2194 南昌工程学院 5 488
2206 南阳理工学院 4 488
2207 南阳师范学院 22 488
2208 宁夏大学 4 488
2210 攀枝花学院 5 488
2211 平顶山工学院 4 488
2212 平顶山学院 12 488
2213 齐齐哈尔大学 3 488
2215 黔南民族师范学院 12 488
2218 青海民族学院 16 488
2220 曲靖师范学院 7 488
2223 三亚学院(筹) 10 488
2226 山东建筑工程学院 3 488
2231 山东农业大学 5 488
2235 山西医科大学 2 488
2236 陕西理工学院 12 488
2237 商丘师范学院 13 488
2244 上海体育学院 5 488
2246 上饶师范学院 1 488
2247 邵阳学院 14 488
2248 绍兴文理学院 11 488
2249 沈阳大学 4 488
2250 沈阳工程学院 1 488
2254 沈阳理工大学 2 488
2255 沈阳师范大学 6 488
2260 四川理工学院 9 488
2266 台州学院 12 488
2269 泰山学院 10 488
2270 唐山学院 12 488
2272 天津城市建设学院 6 488
2273 天津工程师范学院 5 488
2277 天津农学院 6 488
2281 通化师范学院 11 488
2282 潍坊学院 4 488
2284 渭南师范学院 19 488
2287 武汉工业学院 3 488
2288 武汉化工学院 8 488
2291 西安财经学院 6 488
2293 西安工业学院 6 488
2296 西安文理学院 8 488
2297 西北第二民族学院 10 488
2298 西北民族大学 32 488
2300 西华师范大学 20 488
2304 西南石油学院 5 488
2305 咸宁学院 11 488
2306 咸阳师范学院 10 488
2307 湘南学院 12 488
2308 襄樊学院 5 488
2309 孝感学院 10 488
2310 忻州师范学院 10 488
2311 新疆农业大学 6 488
2312 新疆师范大学 10 488
2315 信阳师范学院 8 488
2316 邢台学院 30 488
2317 徐州工程学院 5 488
2320 许昌学院 6 488
2322 烟台师范学院 8 488
2323 延安大学 7 488
2325 雁北师范学院 5 488
2326 伊犁师范学院 3 488
2327 宜宾学院 8 488
2328 宜春学院 11 488
2329 玉林师范学院 5 488
2330 玉溪师范学院 6 488
2332 云南警官学院 10 488
2334 云南农业大学 6 488
2335 云南师范大学 5 488
2336 郧阳医学院 2 488
2338 枣庄学院 10 488
2341 浙江海洋学院 14 488
2344 浙江师范大学 8 488
2346 郑州轻工业学院 8 488
2347 中北大学 4 488
2356 中原工学院 9 488
2359 重庆工学院 4 488
2362 重庆三峡学院 11 488
2364 周口师范学院 4 488
2365 株洲工学院 19 488
2366 遵义师范学院 6 488
2370 安徽工程科技学院 488 488
2373 安徽教育学院 165 488
2374 安徽科技学院 500 488
2375 安徽理工大学 207 488
2381 巢湖学院 680 488
2382 滁州学院 380 488
2383 阜阳师范学院 1362 488
2385 淮北煤炭师范学院 1078 488
2386 淮南师范学院 520 488
2387 黄山学院 645 488
2392 宿州学院 500 488
2393 铜陵学院 1150 488
2394 皖南医学院 165 488
2395 皖西学院 645 488

安徽省2005年普通高校招生录取第二批本科(理工类)100%投档预测线

院校代号 院校名称 计划数 100%投档预测线
2006 北方工业大学 9 574
2201 南京审计学院 20 571
2015 北京信息工程学院 22 565
2239 上海电力学院 52 559
2044 大连医科大学 6 554
2197 南京财经大学 190 544
2083 杭州电子科技大学 60 540
2271 天津财经大学 26 540
2280 天津外国语学院 20 540
2240 上海金融学院 27 539
2129 华东交通大学 24 538
2229 山东科技大学 70 538
2259 首都经济贸易大学 2 538
2014 北京物资学院 11 537
2043 大连外国语学院 6 537
2263 四川外语学院 7 536
2039 大连大学 20 535
2058 广东工业大学 24 535
2204 南京中医药大学 5 535
2278 天津商学院 22 535
2040 大连交通大学 17 534
2198 南京工程学院 39 534
2238 上海第二工业大学 10 534
2342 浙江科技学院 25 534
2242 上海师范大学 33 533
2276 天津理工大学 40 533
2349 中国计量学院 35 533
2029 成都理工大学 59 532
2147 济南大学 46 532
2275 天津科技大学 50 532
2289 武汉科技学院 22 532
2026 长沙理工大学 87 531
2078 哈尔滨理工大学 64 531
2199 南京林业大学 69 531
2294 西安理工大学 40 531
2010 北京机械工业学院 17 529
2113 湖北汽车工业学院 12 529
2168 兰州交通大学 40 529
2192 南昌大学 12 529
2241 上海立信会计学院 19 529
2195 南昌航空工业学院 33 528
2348 中国防卫科技学院 11 528
2020 长春大学 23 527
2216 青岛理工大学 70 527
2230 山东理工大学 50 527
2321 烟台大学 40 527
2094 河南大学 10 526
2274 天津工业大学 65 526
2169 兰州理工大学 40 524
2202 南京师范大学 2 524
2235 山西医科大学 22 524
2022 长春工业大学 31 523
2341 浙江海洋学院 26 523
2377 安徽医科大学 980 523
2075 桂林电子工业学院 42 522
2165 昆明理工大学 49 522
2087 河北科技大学 40 521
2104 黑龙江大学 58 521
2118 湖南科技大学 98 521
2151 江苏工业学院 64 521
2285 温州医学院 20 521
2013 北京石油化工学院 24 520
2110 湖北工业大学 19 520
2228 山东经济学院 16 520
2233 山西财经大学 39 520
2265 苏州科技学院 33 520
2355 中南民族大学 129 520
2009 北京服装学院 28 519
2089 河北理工大学 70 519
2339 湛江海洋大学 6 519
2358 重庆工商大学 51 519
2086 河北经贸大学 20 518
2224 山东财政学院 22 518
2287 武汉工业学院 29 518
2299 西华大学 49 518
2128 华北水利水电学院 40 517
2267 太原科技大学 44 516
2295 西安石油大学 36 515
2227 山东交通学院 39 514
2024 长春税务学院 24 513
2096 河南科技大学 62 513
2146 集美大学 27 513
2243 上海水产大学 58 513
2288 武汉化工学院 36 513
2350 中国劳动关系学院 15 513
2369 安徽财经大学 1483 513
2034 成都中医药大学 28 512
2084 河北大学 10 512
2292 西安工程科技学院 68 512
2343 浙江林学院 19 511
2360 重庆交通学院 47 511
2251 沈阳航空工业学院 16 510
2046 东北大学秦皇岛分校 65 509
2072 贵州大学 56 509
2262 四川师范大学 30 509
2003 鞍山科技大学 35 507
2126 华北科技学院 81 507
2319 徐州医学院 11 507
2371 安徽工业大学 2007 507
2225 山东工商学院 95 506
2344 浙江师范大学 12 506
2016 北京印刷学院 29 505
2025 长江大学 46 505
2042 大连水产学院 25 505
2047 东北电力学院 58 505
2268 太原理工大学 4 505
2052 福建工程学院 45 503
2196 南华大学 75 503
2253 沈阳建筑大学 40 503
2347 中北大学 146 503
2031 成都信息工程学院 40 502
2340 浙江传媒学院 12 502
2352 中国医科大学 2 502
2068 广州大学 16 501
2055 甘肃政法学院 5 499
2082 海南医学院 20 499
2226 山东建筑工程学院 37 499
2232 山东师范大学 15 498
2303 西南民族大学 53 498
2372 安徽建筑工业学院 1770 498
2060 广东商学院 5 496
2150 江汉大学 6 496
2175 辽宁石油化工大学 47 496
2132 淮海工学院 38 495
2279 天津师范大学 19 495
2304 西南石油学院 45 495
2331 云南财贸学院 19 495
2353 中华女子学院 19 495
2098 河南理工大学 79 494
2272 天津城市建设学院 54 494
2120 湖南理工学院 28 493
2301 西南科技大学 12 493
2122 湖南商学院 23 492
2286 五邑大学 32 492
2021 长春工程学院 41 490
2291 西安财经学院 4 490
2345 郑州航空工业管理学院 76 490
2351 中国民用航空飞行学院 29 490
2375 安徽理工大学 2573 490
2174 辽宁师范大学 10 489
2257 石河子大学 130 487
2354 中南林学院 132 486
2205 南通大学 41 485
2335 云南师范大学 25 485
2091 河北师范大学 20 484
2346 郑州轻工业学院 44 484
2380 蚌埠医学院 1130 484
2049 东莞理工学院 6 483
2155 江西理工大学 86 482
2258 石家庄经济学院 33 482
2193 南昌大学医学院 40 481
2200 南京人口管理干部学院 17 481
2318 徐州师范大学 29 481
2001 安阳工学院 6 480
2002 安阳师范学院 14 480
2004 白城师范学院 5 480
2005 宝鸡文理学院 16 480
2007 北华大学 47 480
2008 北华航天工业学院 7 480
2011 北京联合大学 5 480
2012 北京师范大学珠海分校 20 480
2017 滨州学院 5 480
2018 滨州医学院 2 480
2019 渤海大学 4 480
2023 长春师范学院 9 480
2027 长治学院 9 480
2028 长治医学院 20 480
2030 成都体育学院 14 480
2032 成都学院 25 480
2033 成都医学院 27 480
2035 承德医学院 20 480
2036 楚雄师范学院 10 480
2037 川北医学院 35 480
2038 大理学院 28 480
2041 大连民族学院 50 480
2045 德州学院 15 480
2048 东华理工学院 44 480
2050 佛山科学技术学院 15 480
2051 涪陵师范学院 12 480
2053 福建师范大学 20 480
2054 甘肃农业大学 10 480
2056 赣南师范学院 14 480
2057 赣南医学院 16 480
2059 广东金融学院 2 480
2061 广东药学院 10 480
2062 广东医学院 15 480
2063 广西财经学院 8 480
2065 广西民族学院 11 480
2066 广西师范大学 8 480
2067 广西师范学院 18 480
2069 贵阳医学院 15 480
2070 贵阳中医学院 21 480
2071 贵州财经学院 10 480
2073 贵州民族学院 11 480
2074 贵州师范大学 6 480
2076 桂林工学院 18 480
2077 桂林医学院 10 480
2079 哈尔滨商业大学 30 480
2080 哈尔滨师范大学 5 480
2081 海南师范学院 5 480
2085 河北工程学院 124 480
2088 河北科技师范学院 15 480
2090 河北农业大学 37 480
2092 河池学院 11 480
2093 河南财经学院 8 480
2095 河南工业大学 51 480
2097 河南科技学院 8 480
2099 河南农业大学 10 480
2100 河南师范大学 15 480
2101 河西学院 5 480
2102 菏泽学院 20 480
2103 黑龙江八一农垦大学 10 480
2105 黑龙江工程学院 24 480
2106 黑龙江科技学院 16 480
2107 衡水学院 20 480
2108 衡阳师范学院 11 480
2109 红河学院 10 480
2111 湖北经济学院 14 480
2112 湖北民族学院 22 480
2114 湖北师范学院 23 480
2115 湖北中医学院 20 480
2116 湖南城市学院 34 480
2117 湖南工程学院 70 480
2119 湖南科技学院 18 480
2121 湖南农业大学 30 480
2123 湖南文理学院 12 480
2124 湖南中医学院 20 480
2125 湖州师范学院 17 480
2127 华北煤炭医学院 28 480
2130 华南热带农业大学 71 480
2131 怀化学院 7 480
2133 淮阴工学院 12 480
2134 淮阴师范学院 10 480
2135 黄冈师范学院 15 480
2136 黄淮学院 22 480
2137 黄石理工学院 17 480
2138 吉林工程技术师范学院 12 480
2139 吉林化工学院 20 480
2140 吉林建筑工程学院 20 480
2141 吉林农业大学 26 480
2142 吉林农业科技学院 8 480
2143 吉林师范大学 6 480
2144 吉林医药学院 28 480
2145 吉首大学 18 480
2148 佳木斯大学 153 480
2149 嘉兴学院 10 480
2152 江苏技术师范学院 6 480
2154 江西科技师范学院 43 480
2156 江西农业大学 36 480
2157 江西师范大学 20 480
2158 江西中医学院 11 480
2159 金陵科技学院 8 480
2160 锦州医学院 8 480
2161 井冈山学院 26 480
2162 景德镇陶瓷学院 37 480
2163 九江学院 27 480
2166 昆明医学院 8 480
2167 莱阳农学院 24 480
2171 廊坊师范学院 8 480
2172 乐山师范学院 4 480
2173 辽宁科技学院 1 480
2176 聊城大学 20 480
2177 临沂师范学院 10 480
2178 泸州医学院 15 480
2179 洛阳师范学院 14 480
2180 茂名学院 22 480
2181 绵阳师范学院 13 480
2182 闽江学院 23 480
2183 牡丹江师范学院 4 480
2184 牡丹江医学院 20 480
2185 内江师范学院 5 480
2186 内蒙古工业大学 50 480
2187 内蒙古科技大学 54 480
2188 内蒙古科技大学包头师范学院 11 480
2189 内蒙古民族大学 14 480
2190 内蒙古农业大学 30 480
2191 内蒙古师范大学 8 480
2194 南昌工程学院 15 480
2203 南京晓庄学院 20 480
2206 南阳理工学院 10 480
2207 南阳师范学院 13 480
2208 宁夏大学 6 480
2209 宁夏医学院 5 480
2210 攀枝花学院 10 480
2211 平顶山工学院 16 480
2212 平顶山学院 8 480
2213 齐齐哈尔大学 46 480
2214 齐齐哈尔医学院 15 480
2215 黔南民族师范学院 11 480
2217 青海大学 10 480
2218 青海民族学院 14 480
2219 曲阜师范大学 25 480
2220 曲靖师范学院 13 480
2221 泉州师范学院 10 480
2222 三峡大学 66 480
2223 三亚学院(筹) 8 480
2231 山东农业大学 25 480
2234 山西农业大学 48 480
2236 陕西理工学院 8 480
2237 商丘师范学院 12 480
2244 上海体育学院 7 480
2245 上海应用技术学院 18 480
2246 上饶师范学院 1 480
2247 邵阳学院 38 480
2248 绍兴文理学院 19 480
2249 沈阳大学 6 480
2250 沈阳工程学院 9 480
2252 沈阳化工学院 50 480
2254 沈阳理工大学 18 480
2255 沈阳师范大学 4 480
2256 沈阳体育学院 9 480
2260 四川理工学院 31 480
2261 四川农业大学 13 480
2264 苏州大学 27 480
2266 台州学院 8 480
2269 泰山学院 19 480
2270 唐山学院 18 480
2273 天津工程师范学院 74 480
2277 天津农学院 24 480
2281 通化师范学院 9 480
2282 潍坊学院 6 480
2283 潍坊医学院 10 480
2284 渭南师范学院 11 480
2290 武汉体育学院 2 480
2293 西安工业学院 34 480
2296 西安文理学院 12 480
2297 西北第二民族学院 16 480
2298 西北民族大学 43 480
2300 西华师范大学 40 480
2302 西南林学院 15 480
2305 咸宁学院 19 480
2306 咸阳师范学院 10 480
2307 湘南学院 8 480
2308 襄樊学院 13 480
2309 孝感学院 25 480
2310 忻州师范学院 9 480
2311 新疆农业大学 23 480
2312 新疆师范大学 8 480
2313 新疆医科大学 8 480
2314 新乡医学院 10 480
2315 信阳师范学院 12 480
2316 邢台学院 20 480
2317 徐州工程学院 10 480
2320 许昌学院 7 480
2322 烟台师范学院 22 480
2323 延安大学 8 480
2324 盐城工学院 7 480
2325 雁北师范学院 5 480
2326 伊犁师范学院 3 480
2327 宜宾学院 12 480
2328 宜春学院 23 480
2329 玉林师范学院 5 480
2330 玉溪师范学院 11 480
2332 云南警官学院 10 480
2333 云南民族大学 9 480
2334 云南农业大学 24 480
2336 郧阳医学院 8 480
2337 运城学院 20 480
2338 枣庄学院 30 480
2356 中原工学院 30 480
2357 仲恺农业技术学院 15 480
2359 重庆工学院 93 480
2361 重庆科技学院 30 480
2362 重庆三峡学院 19 480
2363 重庆师范大学 15 480
2364 周口师范学院 10 480
2365 株洲工学院 40 480
2366 遵义师范学院 4 480
2367 遵义医学院 20 480
2368 黑龙江中医药大学 8 480
2370 安徽工程科技学院 2124 480
2373 安徽教育学院 125 480
2374 安徽科技学院 1361 480
2376 安徽农业大学 2660 480
2378 安徽中医学院 1174 480
2379 安庆师范学院 1580 480
2381 巢湖学院 1135 480
2382 滁州学院 490 480
2383 阜阳师范学院 1250 480
2384 合肥学院 1060 480
2385 淮北煤炭师范学院 1687 480
2386 淮南师范学院 780 480
2387 黄山学院 985 480
2388 解放军蚌埠坦克学院 80 480
2389 解放军电子工程学院 300 480
2390 解放军炮兵学院 240 480
2391 解放军汽车管理学院 80 480
2392 宿州学院 540 480
2393 铜陵学院 778 480
2394 皖南医学院 1265 480
2395 皖西学院 1175 480
文章录入:临教宣    责任编辑:临教宣 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口