· ·设为首页 ·加入收藏 ·网站地图 ·会员中心 ·取回密码· 精彩推荐,不容错过。
 网站首页 | 新闻中心 | 教育资源 | 网上办公 
您现在的位置: 临泉教育网 >> 新闻中心 >> 政务公开 >> 正文 今天是:
2008年教师资格认定素质能力测试已通过人员名单公示
作者:临教宣    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-5-4    
          ★★★ 【字体:

2008年教师资格认定素质能力测试已通过人员名单

总序 层次学科 考场   说课抽签号 教案分 说课分 合计 备注
1 初中语文 1 王苏敏 8 20.67 60.33 81  
2 初中语文 1   11 21 62 83  
3 初中语文 1 张鹭 9 21.67 58.67 80.34  
4 初中语文 1 张秀敏 14 21.33 50.33 71.66  
5 初中语文 1 杨俊峰 13 25 47.33 72.33  
6 初中语文 1 朱方黎 12 25.67 63.33 89  
7 初中语文 1 刘丽 4 18 59.33 77.33  
8 初中语文 1 徐珍 2 21.67 60.33 82  
9 初中语文 1 李伟瑞 5 缺考 62 62  
10 初中语文 1 范向伟 1 20 62.33 82.33  
11 初中语文 1 刘 琦 19 24 40.33 64.33  
12 初中语文 1 宋有建 20 16.33 49.33 65.66  
13 初中语文 1 高亚敏 3 21.33 59.67 81  
14 小学语文 1 周艳萍 6 17 51.33 68.33  
15 小学语文 1 李瑞 7 20 56.33 76.33  
16 小学语文 1 郭自军 17 24 55.67 79.67  
17 小学语文 1 杨华 18 26 51.33 77.33  
18 小学语文 1 郭明珠 15 18.67 57.33 76  
19 小学语文 1 张利颖 16 23.67 62.67 86.34  
20 小学语文 1 姚静 10 19.33 58 77.33  
21 小学语文 2 李梅影 8 22.67 45.5 68.17  
22 小学语文 2 蔡金花 9 24.33 45.73 70.06  
23 小学语文 2 张珍珍 4 24.67 49.7 74.37  
24 小学语文 2 杨宁 5 23.67 51.8 75.47  
26 小学语文 2 杨永杰 16 23.33 48.07 71.4  
27 小学语文 2 郭青青 3 25.33 49.47 74.8  
28 小学语文  2 韩雪冬 18 27 47.6 74.6  
29 小学语文  2 周 玉  11 23.33 47.37 70.7  
31 小学语文  2 刘晓芬 1 20 42 62  
32 小学语文  2 李瑞玲 7 21.33 44.1 65.43  
33 小学语文 2 满 雷 13 26.33 38.5 64.83  
34 小学语文 2 马 翔 10 22 40.06 62.06  
35 小学语文 2 王 玲 6 24.33 47.13 71.46  
36 小学语文 2 郜 瑞 14 24.67 44.8 69.47  
37 小学语文 2 王 瑞 19 22.67 47.6 70.27  
38 小学语文 2 王海洋 17 22 42 64  
39 小学语文 2 韦梅芳 15 22.67 47.1 69.77  
41 初中数学 3   4 23 64 87  
43 初中数学 3 侯建林 6 21 56 77  
44 初中数学 3 韩岭 16 23 50 73  
45 初中数学 3 李 倩 5 25 58 83  
46 初中数学 3 王清臣 14 25 54 79  
47 初中数学 3 姚文瑾 9 27 50 77  
48 初中数学 3 杨文华 2 22 61 83  
50 初中数学 3 水 冰 15 23 60 83  
51 初中数学 3 李 冰 17 24 50 74  
52 初中数学 3 刘 莉 12 26 53 79  
53 初中数学 3 谢 军 1 20 49 69  
54 初中数学 3 陈 宁 7 24 54 78  
55 初中数学 3 黎凤贤 11 23 49 72  
56 初中数学 3 陶美玲 10 26 52 78  
57 初中数学 4 朱卫华 3 27 62 89  
58 初中数学 4 陈 玲 17 26 58 84  
59 初中数学 4 饶 琴 6 26 62 88  
60 初中数学 4 饶 燕 4 26 65 91  
61 初中数学 4 韩 琪 12 27 65 92  
62 初中数学 4 陈讲胜 13 25 61 86  
63 初中数学 4 李风奎 5 24 57 81  
64 初中数学 4 牛文贤 9 26 60 86  
65 初中数学 4 路秀兰 2 26 56.5 82.5  
66 初中数学 4 周晓燕 8 27 64 91  
67 初中数学 4 杨锐 10 24 60 84  
68 初中数学 4 刘灿 1 25 56 81  
69 初中数学 4 李杰 16 25 61 86  
70 初中数学 4 孟丽丽 14 25 61 86  
71 初中数学 4 谷士刚 7 25 60 85  
72 初中物理 4 禇云云 11 28 64 92  
73 初中化学 4 魏芳 15 28 59 87  
74 初中英语 5   5 24.3 41.6 65.9  
75 初中英语 5 高荣花 8 22 44 66  
76 初中英语 5 蒋玉贞 6 25.6 38.3 63.9  
77 初中英语 5 王逸如 4 24.6 46.3 70.9  
78 初中英语 5 孙振喜 2 26.3 48.3 74.6  
79 初中英语 5 李小云 14 24.3 38.6 62.9  
80 初中英语 5 侯慧颖 16 23 38.3 61.3  
81 初中英语 5 张爱芹 12 23.6 39 62.6  
82 初中英语 5 韦磊 13 25.3 41 66.3  
83 初中英语 5 刘晓利 15 24 38.6 62.6  
84 初中英语 5 周虹 9 26.6 43 69.6  
85 初中英语 5 李利 1 23.3 53 76.3  
86 初中英语 5 韦昌龙 10 23.3 45.3 68.6  
87 初中英语 5 韩蕊鸿 3 23 54.3 77.3  
88 初中英语 5 代飞 11 23 55 78  
89 初中英语 5 高婧 7 22.3 43.6 65.9  
90 初中英语 6 曹静 5 25.66 39.66 65.32  
93 初中英语 6 戴兵兵 4 24 48.33 72.33  
94 初中英语 6 赵瑞琪 7 24 45.66 69.66  
95 初中英语 6 刘建莉 9 22 45 67  
96 初中英语 6 秦洪芳 3 26.33 40 66.33  
99 初中英语 6 张洪芝 15 26 34.66 60.66  
100 初中英语 6 闫 丽 1 24.66 41.33 65.99  
101 初中英语 6 李爱英 14 27.33 42.66 69.99  
103 初中英语 6 韦 宁 13 22.33 39.33 61.66  
104 初中英语 6 韦 杰 12 25.66 38.33 63.99  
105 初中政治 7 秦效宇 11 22 51 73  
106 初中政治 7 张启山 4 21.7 45.3 67  
107 初中政治 7 刘继梅 10 20 46.3 66.3  
109 初中政治 7 孙慧杰 15 21.7 50.7 72.4  
110 初中政治 7 侯欣 14 19.3 45.7 65  
111 初中政治 7 陈娅楠 12 20.7 46.3 67  
112 初中政治 7 张林 13 20 43.3 63.3  
113 初中政治 7 左雷 6 22.2 51.7 73.9  
115 初中历史 7 陈东超 3 19 48.3 67.3  
116 初中历史 7 常宁 2 24.7 56.3 81  
117 初中历史 7 杨俊 8 17.3 42.7 60  
118 初中地理 7 刘汉利 7 19.7 51.7 71.4  
121 初中音乐 8 王灼玲 13 23.6 45 68.6  
122 初中音乐 8 张静静 11 16 46 62  
123 初中音乐 8 李芹 20 24 41.6 65.6  
125 初中音乐 8 殷媛媛 14 25.6 42.3 67.9  
127 小学音乐 8   10 19.6 41 60.6  
128 小学音乐 8 刘玉 6 19 42 61  
130 小学音乐 8 李莉 8 20 51 71  
132 小学音乐 8 石瑞 3 24 43.6 67.6  
133 小学音乐 8 陈轶群 9 18.6 49.3 67.9  
134 小学音乐 8 董贞贞 1 19 41 60  
136 小学音乐 8 赵伟伟 16 21.3 49.6 70.9  
137 小学音乐 8 李芳 2 22 42.6 64.6  
139 小学音乐 8 祝 玲 21 19 42.3 61.3  
141 小学音乐 8 刘 影 7 20 45 65  
143 初中体育 9 孙立明 18 18 44 62  
144 初中体育 9   12 23 46.67 69.67  
145 初中体育 9 李诗影 6 19.33 45 64.33  
147 小学体育 9 刘昆朋 21 18 52.33 70.33  
148 小学体育 9 闫彬 17 23.33 45.67 69  
149 小学体育 9 张 峰 9 19.33 47 66.33  
150 小学体育 9 朱新亮 8 17.67 48.67 66.34  
151 小学体育 9 王晓磊 14 18 50.67 68.67  
153 初中美术 9   10 21 49.33 70.33  
154 初中美术 9 张文武 7 23.33 49 72.33  
155 初中美术 9 刘静 20 21.33 49.33 70.66  
156 初中美术 9 李贺芹 15 22.33 47.67 70  
158 初中美术 9 李桂芝 1 19.67 44.67 64.34  
159 小学美术 9 周振 19 19 47.33 66.33  
161 小学美术 9 张莉 5 20.67 43.33 64  
162 小学美术 9 齐小军 4 20.33 48 68.33  
163 小学美术 9 高光耀 2 19.33 45.67 65  
165 初中信息 10 于艳侠 12 25 47 72  
166 初中信息 10 徐贵英 2 24 47 71  
167 初中信息 10 张虎 14 26 42 68  
168 初中信息 10 绛宝庆 11 23 47 70  
169 初中信息 10 邰慧慧 4 22 46 68  
170 初中信息 10 胡逸坤 1 24 45 69  
173 小学信息 10 周祝慧 6 25 47 72  
174 小学信息 10 郭雪芹 5 24 43 67  
175 小学信息 10 崔丽敏 7 22 42 66  
176 小学信息 10 张桂芝 8 21 40 61  
179 小学数学 11   4 20 46.7 66.7  
180 小学数学 11   1 20.7 49 69.7  
181 小学数学 11 吴少彩 20 23 49 72  
182 小学数学 11 韦子动 12 18 44.3 62.3  
183 小学数学 11 韦应兰 14 18 52.5 70.5  
184 小学数学 11 秦振名 11 20.3 52.5 72.8  
186 小学数学 11 张耀辉 10 26.3 49 75.3  
187 小学数学 11   8 20.7 60.7 81.4  
188 小学数学 11 李秀萍 6 19.7 47.8 67.5  
189 小学数学 11   16 19.7 53.7 73.4  
190 小学数学 11 张庆春 15 18 53.7 71.7  
191 小学数学 11 赵光艳 2 22.7 64.2 66.9  
192 小学数学 11 马文睿 21 18.3 57 75.3  
193 小学数学 11   22 22.7 58.3 81  
194 小学数学 11 韩海涛 19 20 52.5 72.5  
195 小学数学 11   17 22.7 56 78.7  
196 小学数学 11 秦明明 7 24 53.7 77.7  
197 小学数学 11 韩涛 9 24.7 54.8 79.5  
198 小学数学 11 周秀侠 3 21 47.8 68.8  
200 小学数学 11 宋明明 18 18.7 53.7 72.4  
201 小学数学 12 张黎明 17 19.33 59.27 78.6  
202 小学数学 12 张凌 22 19 51.33 70.33  
203 小学数学 12 周梅 1 18.33 50.87 69.2  
204 小学数学 12 刘敏 11 19.67 57.63 77.3  
205 小学数学 12 张强 20 25 59.73 84.73  
206 小学数学 12 李刚 4 23.67 55.3 78.97  
207 小学数学 12 李绍峰 15 22.67 52.5 75.17  
208 小学数学 12 李永发 16 18 56.47 74.47  
209 小学数学 12 周玉侠 18 16.67 50.63 67.3  
210 小学数学 12 徐飞 23 19.67 58.57 78.24  
211 小学数学 12 张轲 6 15 54.8 69.8  
212 小学数学 12 何芳 14 15.67 54.37 70.04  
213 小学数学 12 孙阿林 7 22.33 60.9 83.23  
214 小学数学 12 王治勇 3 24.33 60.9 85.23  
215 小学数学 12 张晓晨 19 21.67 57.17 78.84  
216 小学数学 12 赵洁 8 21.33 49.23 70.56  
217 小学数学 12 张丽 12 19.67 62.77 82.44  
218 小学数学 12 王乐豹 21 17.33 57.4 74.73  
219 小学数学 12 胡红莲 5 20.33 60.2 80.53  
220 小学数学 12 乔健 9 19 52.97 71.97  
221 小学数学 12 马于伟 2 23 58.57 81.57  
222 小学数学 12 刘全俊 13 19.33 54.37 73.7  
223 小学数学 12 刘佳佳 10 18.67 51.3 69.97  
224 小学数学 13 马丽华 2 24.33 57.17 81.5  
225 小学数学 13 李晓燕 16 25.67 58.57 84.24  
226 小学数学 13 张利萍 15 22.33 53.43 75.76  
227 小学数学 13 袁兴达 1 23.67 56 79.67  
228 小学数学 13 徐璨 13 24.33 60.43 84.76  
229 小学数学 13 肖玲丽 14 20.33 60.2 80.53  
230 小学数学 13 徐秀侠 3 25.33 57.4 82.73  
231 小学数学 13 于丽敏 19 23.67 60.67 84.34  
232 小学数学 13 赵小玲 5 25 56.93 81.93  
234 小学数学 13 简备 7 25 59.27 84.27  
235 小学数学 13 周丽 4 25 60.97 85.97  
236 小学数学 13 韩娟 11 21.33 53.67 75  
237 小学数学 13 张红梅 6 26 59.97 85.97  
239 小学数学 13 李恒 8 20.67 58.8 79.47  
240 小学数学 13 崔磊 9 25 60.2 85.2  
241 小学数学 13 王立华 18 26 61.6 87.6  
242 小学数学 13 杨标 10 25.67 58.57 84.24  
243 小学数学 13 张梅 17 20.33 54.6 74.93  
244 小学数学 13 田胜利 12 24.67 55.53 80.2  
246 小学数学 14 李森林 9 25.7 59.03 84.73  
247 小学数学 14 刘晓梅 4 19 59.93 78.93  
248 小学数学 14 刘长伟 14 24.3 56.47 80.77  
249 小学数学 14 陶俊俊 1 18 60.43 78.43  
250 小学数学 14 曹印民 13 22 49.46 71.46  
251 小学数学 14 王 勤 15 22 54.37 76.37  
252 小学数学 14 刘瑞华 16 17.5 55.47 72.97  
253 小学数学 14 程翠侠 10 18.7 56 74.7  
254 小学数学 14 邢学敬 3 22.3 44.57 66.87  
255 小学数学 14 谢继武 5 21.3 60.2 81.5  
256 小学数学 14 陶 芳 8 19.7 57.2 76.9  
257 小学数学 14 杨 颖 21 20.3 59.97 80.27  
258 小学数学 14 张 虹 6 15.7 59.73 75.43  
259 小学数学 14 孙 浩 20 21.3 64.2 85.5  
260 小学数学 14 段慧贞 18   60.9 60.9  
261 小学数学 14 李向云 17 27.3 54.37 81.67  
263 小学数学 14 李 雪 11 20.3 56 76.3  
264 小学数学 14 孟 丽 12 22 51.8 73.8  
266 小学英语 15 陈会云 8 20.7 57.61 78.31  
267 小学英语 15 王俊峰 16 20.7 48.3 69  
269 小学英语 15 彭卫东 24 18.7 48.3 67  
270 小学英语 15 韩晓燕 7 21.7 53 74.7  
271 小学英语 15 王 淇 25 18.3 47.13 65.43  
272 小学英语 15 王晓璐 17 21 48.77 69.77  
273 小学英语 15 于玲 3 21 55.3 76.3  
274 小学英语 15 刘全道 6 17.3 42.7 60  
276 小学英语 15 杜影 4 20.3 46.2 66.5  
277 小学英语 15 代李侠 23 19.7 51.8 71.5  
278 小学英语 15 周冰雪 20 18.5 41.53 60.03  
279 小学英语 15 杨秀凤 13 20.3 50.17 70.47  
280 小学英语 15 张 静 14 20 48.77 68.77  
281 小学英语 15 杜 雪 11 22 46.9 68.9  
282 小学英语 15 王小飞 10 21.7 52.27 73.97  
283 小学英语 15 刘 亮 22 21.7 48.7 69.77  
284 小学品德 16   22 22.7 49.5 72.2  
285 小学品德 16 李玉洁 20 20.3 47.6 67.9  
286 小学品德 16 李秀玲 4 20.7 45.5 66.2  
288 小学品德 16 牛玉珍 13 21 46.2 67.2  
289 小学品德 16 牛晓艳 17 20 53.4 73.4  
290 小学品德 16 金静 16 20.7 54.3 75  
291 小学品德 16 郑美侠 1 23 46 69  
292 小学品德 16 张颖 2 21.3 58.3 79.6  
293 小学品德 16 连黎黎 14 25.7 48.5 74.2  
294 小学品德 16 李永利 18 22.3 49.7 72  
295 小学品德 16 刘爱勤 9 21 52 73  
296 小学品德 16 袁小琼 6 26 57.1 83.1  
297 小学品德 16 任秀芹 12 27.3 49 76.3  
298 小学品德 16 赵红兰 11 27.3 48.5 75.8  
299 小学品德 16 王俊杰 5 26.3 40.8 67.1  
300 小学品德 16 程广东 21 23.3 49 72.3  
301 小学品德 16 杨佩洁 3 24.7 55.3 80  
302 小学品德 16 刘菁菁 10 27.3 51.5 78.8  
303 小学品德 16 于媛媛 23 25.3 55 80.3  
304 小学品德 16 李保志 19 24.3 47.3 71.6  
305 小学品德 16 张 伟 15 22.7 49 71.7  
306 小学品德 16 闫超俊 8 26.7 55.8 82.5  
文章录入:临教宣    责任编辑:临教宣 
  • 上一篇文章: 2008年教师资格认定素质能力测试已通过人员名单公示

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口